<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cosa facciamo in Internet?</title>
	<atom:link href="http://www.bernablog.com/632/cosa-facciamo-in-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernablog.com/632/cosa-facciamo-in-internet/</link>
	<description>Un punto di vista alternativo su Web marketing, SEO/SEM, web trends</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Roberto Bernazzani</title>
		<link>http://www.bernablog.com/632/cosa-facciamo-in-internet/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Roberto Bernazzani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernablog.com/?p=632#comment-614</guid>
		<description>Ciao eviltree,
effettivamente la diffusione al grande pubblico di Facebook è stata anche accompagnata da un innalzamento dell&#039;età media degli utilizzatori.
A quanto dicono le ricerche i giovani si sentono &quot;oppressi&quot; dalle tante regole che vigilano i contenuti pubblicabili su Facebook, ecco perchè si muovono verso altri social network come Netlog, dove praticamente non ci sono regole ed è possibile scrivere o uploadare di tutto.
Questo comportamneto è comprensibile: tu ci staresti in un SN in cui quello che scrivi può essere letto anche da tuo padre o tua zia? :)  E&#039; normale che i giovani ricerchino spazi solo per loro, nei quali si sentono liberi di fare o dire ciò che vogliono.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao eviltree,<br />
effettivamente la diffusione al grande pubblico di Facebook è stata anche accompagnata da un innalzamento dell&#8217;età media degli utilizzatori.<br />
A quanto dicono le ricerche i giovani si sentono &#8220;oppressi&#8221; dalle tante regole che vigilano i contenuti pubblicabili su Facebook, ecco perchè si muovono verso altri social network come Netlog, dove praticamente non ci sono regole ed è possibile scrivere o uploadare di tutto.<br />
Questo comportamneto è comprensibile: tu ci staresti in un SN in cui quello che scrivi può essere letto anche da tuo padre o tua zia? <img src='http://www.bernablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   E&#8217; normale che i giovani ricerchino spazi solo per loro, nei quali si sentono liberi di fare o dire ciò che vogliono.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: eviltree</title>
		<link>http://www.bernablog.com/632/cosa-facciamo-in-internet/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>eviltree</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernablog.com/?p=632#comment-613</guid>
		<description>Ho dato un&#039;occhiata alla pagina dove sono messi in mostra i risultati della ricerca, sono rimasto sorpreso dal fatto che gli uomini &#039;man&#039; si dedichino al divertimento molto più dei giovani &#039;youth&#039; mentre &#039;socializzare&#039; è praticamente la priorità dei giovani. Onestamente pensavo fosse l&#039;esatto opposto. Ma di quando sono questi dati? Perché Facebook ha rivoluzionato il mondo dei social network (prima c&#039;erano solo myspace e live spaces che ora sono praticamente morti) e penso che molti più adulti si siano avvicinati alla socializzazione virtuale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho dato un&#8217;occhiata alla pagina dove sono messi in mostra i risultati della ricerca, sono rimasto sorpreso dal fatto che gli uomini &#8216;man&#8217; si dedichino al divertimento molto più dei giovani &#8216;youth&#8217; mentre &#8216;socializzare&#8217; è praticamente la priorità dei giovani. Onestamente pensavo fosse l&#8217;esatto opposto. Ma di quando sono questi dati? Perché Facebook ha rivoluzionato il mondo dei social network (prima c&#8217;erano solo myspace e live spaces che ora sono praticamente morti) e penso che molti più adulti si siano avvicinati alla socializzazione virtuale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cosa facciamo in Internet? &#124; Feedelissimo</title>
		<link>http://www.bernablog.com/632/cosa-facciamo-in-internet/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>Cosa facciamo in Internet? &#124; Feedelissimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernablog.com/?p=632#comment-544</guid>
		<description>[...] Cosa facciamo in Internet?  Scritto da:Roberto Bernazzani il 2009-08-10 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cosa facciamo in Internet?  Scritto da:Roberto Bernazzani il 2009-08-10 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

